Запчасти для карьерных гусеничных экскаваторов ЭКГ-8
Производство запчастей для карьерных гусеничных экскаваторов ЭКГ-8
| Наименование | № чертежа | Материал | Вес |
| (кг.) | |||
| Барабан | 3519.10.00.001 | 35л | 1350 |
| Блок | 3519.21.00.011 | 40л | 530 |
| Блок | 3519.21.00.008 | 40л | 540 |
| Блок шестерен z108m10+z21m20 | 3519.09.03.110сб | сб | 1380 |
| Блок шестерен z71m10+z17m20 (3502.10.02.510) | 3519.10.02.110сб | сб | 1120 |
| Вал ведущего колеса (цилиндр) | 3519.05.02.062 | 40х | 830 |
| Вал ведущего колеса цилинд в сборе с колесом | 3519.05.02.089сб | 40х | 830 |
| Вал ведущего колеса (шлиц) (3502.05.02.005) | 3519.05.02.007 | 40х | 880 |
| Вал ведущего колеса (шлиц) (3502.05.02.005) | 3519.05.02.007 | 40хн1м | 890 |
| Вал боковой (шлиц) | 3519.05.02.017 | 40х | 443 |
| Вал редуктора (3502.10.03.102) | 3519.10.03.101 | 40хн | 1100 |
| Вал-шестерня z17 m20 | 3519.10.02.111 | 40хн1м | 420 |
| Вал-шестерня z21 m20 (3502.09.04.812) | 3519.09.03.111 | 40хн1м | 580 |
| Вал-шестерня z19 m 8 | 3519.10.02.081 | 40хн1м | 120 |
| Вал-шестерня z 12 m 30 | 3519.11.02.108 | 40хн1м | 550 |
| Вал-шестерня z 12 m 36 | 3519.05.02.083 | 40хн1м | 680 |
| Вал-шестерня z 18 m 10 шеврон | 3519.09.03.071 | 40хн1м | 230 |
| Вал-шестерня z 18 m 10 шеврон | 3519.09.03.070СБ | 40хн1м | 300 |
| Вал-шестерня z14 m12 | 3519.11.02.201 | 40хн1м | 107 |
| Вал-шестерня z=12, m=20 (4-й вал) 3519.05.10.502 | 3519.05.10.502 | 40хн1ма | 290 |
| Вал-шестерня (2 вал) 3519.10.02.091 | 3519.10.02.091 | 40хн1ма | 218 |
| Вал шлицевой (под z66m20)3502.10.03.102 | 3519.10.03.102 | 40хн | 1100 |
| Вал IV редуктора напора z66m20 (без крышек) | 3519.10.03.100сб | сб | 3550 |
| Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.06.009 | БРаЖ 9-4 | 23 |
| Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.06.011 | БРаЖ 9-4 | 21 |
| Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.008 | БРаЖ 9-4 | 22 |
| Вкладыш седлового подшипника | 3519.03.04.009 | БРаЖ 9-4 | 20,5 |
| Вкладыш | 3502.03.04.004/005 | БРаЖ 9-4 | 23 |
| Вкладыш | 3519.03.04.200 | БРаЖ 9-4 | 65 |
| Втулка ведущего вала | 3519.05.02.008 | БРаЖ 9-4 | 44 |
| Втулка ведущего вала | 3519.05.02.035 | БРаЖ 9-4 | 63 |
| Втулка натяжного колеса, 310мм, бронза | 3519.05.02.302 | БРаЖ 9-4 | 41 |
| Втулка натяжного колеса, 320мм, ремонтая | 3519.05.02.302 | БРаЖ 9-4 | 57 |
| Втулка опорного колеса, 260мм, бронза | 3519.05.02.202 | БРаЖ 9-4 | 36 |
| Втулка опорного колеса, 270мм, ремонтная | 3519.05.02.202 | БРаЖ 9-4 | 47 |
| Втулка роликов круг | 3519.07.00.112 | ЛМЦс | 12,7 |
| Втулка роликов круг | 3519.07.00.202 | ЖГ-3 | 0,75 |
| Втулка ходовой тележки | 3519.05.00.012 | ЛМЦс | 127 |
| Втулка | 3519.03.04.006 | ЛМЦс | 9,3 |
| Втулка 170*140*110 | 3519.03.06.004 | ЛМЦс | 6,8 |
| Втулка | 3502.05.02.022 | ЛМЦс | 84 |
| Втулка | 3502.05.02.006 | ЛМЦс | 57 |
| Гайка центральной цапфы ЭКГ8 | 3519.06.00.003 | 40л | 216 |
| Засов днища (з) | 3519.01.02.006 | ст.3 | 127 |
| Звено гусеничное | 3519.05.03.004 | 110г13л | 460 |
| Звено гусеничное | 3519.05.03.001 | 110г13л | 430 |
| Зуб ковша, кривой | 1010.29.02.-У | 110г13л | |
| Зуб ковша, кривой, самозатачив-я | 1010.29.02.-6К | 110г13л | |
| Зуб ковша, прямой | 1010.29.02.-1И/Л | 110г13л | |
| Клин рамы | 3519.05.02.011 | 40л | 30 |
| Колесо ведущее (цилиндр) ** ЛГМ | 3519.05.02.061 | 35хмл | 1 818 |
| Колесо ведущее (шлиц) ЛГМ | 3519.05.02.003 | 35хмл | 1 892 |
| Колесо ведущее (цилиндр) ** ЛГМ | 3519.05.02.061 | 34хн1мл | 1 818 |
| Колесо ведущее (шлиц) ЛГМ | 3519.05.02.003 | 34хн1мл | 1 892 |
| Колесо натяжное | 3519.05.02.301 | 35хмл | 1260 |
| Колесо опорное (большое) | 3519.05.02.201 | 35хмл | 1 173 |
| Колесо опорное (малое) | 3519.05.02.101 | 35хмл | 912 |
| Колесо натяжное с втулкой | 3519.05.02.300сб | 35хмл | 1300 |
| Колесо опорное с втулкой (большое) | 3519.05.02.200сб | 35хмл | 1 209 |
| Колесо опорное с втулкой( малое) | 3519.05.02.100сб | 35хмл | 948 |
| Колесо натяжное с втулкой | 3519.05.02.300сб | 34хн1мл | 1300 |
| Колесо опорное с втулкой (большое) | 3519.05.02.200сб | 34хн1мл | 1 210 |
| Колесо опорное с втулкой( малое) | 3519.05.02.100сб | 34хн1мл | 949 |
| Колесо зубчатое z29 m36 | 3519.05.02.006 | 35хмл | 1200 |
| Колесо зубчатое z29 m36 | 3519.05.02.006 | 40хн1мл | 1210 |
| Колесо зубчатое z70 m12 пов. Ред-ра(3502.11.02.216) | 3519.11.02.104 | 35хмл | 413 |
| Колесо зубчатое z71 m12 шеврон (без зуб) | 3519.10.02.112 | 35хмл | 350 |
| Колесо зубчатое z103 m8 (3502.11.02.301) | 3519.11.02.202 | 35хмл | 248 |
| Колесо зубчатое z120 m10 (4 передача) | 3519.05.10.501 | 35хмл | 634 |
| Колесо зубчатое z66 m20 (3502.10.02.810) цельное | 3519.10.02.210 | 35хмл | 1767 |
| Колесо зубчатое z108 m10 (3502.09.04.811) шеврон (без зуб) | 3519.09.03.112 | 35хмл | 400 |
| Колесо зубчатое z42m20 (цельное) | 3519.05.10.610 | 35хмл | 1043 |
| Колесо зубчатое z85m8 (3502.10.02.401) | 3519.10.02.092 | 35хмл | 263 |
| Кольцо стопорное ролик.круга | 3519.07.00.008 | 60с2а | 0,025 |
| Кольцо упорное | 3519.03.04.012 | 35л | 61 |
| Кольцо распорное | 3519.05.02.026 | 40л | 19 |
| Кольцо уплотнительное | 3519.05.02.025 | 49л | 19 |
| Корпус блока | 3502.02.03.101 | 40л | 560 |
| Крышка | 3519.05.02.022 | 40л | |
| Крышка | 3519.05.02.038 | 40л | |
| Ось натяжная | 3519.05.02.081�04 | 40х | 3370 |
| Ось опорного колеса | 3519.05.02.005 | 40хн | 355 |
| Ось опорного колеса (с отверст.под смазку) | 3519.05.02.082 | 40хн | 355 |
| Ось опорного колеса (с отверст.под смазку) | 3519.05.02.082 | 34хн1ма | 355 |
| Ось опорного колеса | 3519.05.02.005 | 34хн1ма | 355 |
| Ось цапфы | 3519.06.00.001 | 45 | 1 625 |
| Ось | 3519.21.00.012 | 40х | 59 |
| Ось роликового круга | 3519.07.00.006 | 35 | 16 |
| Муфта упругая | 3519.09.01.000сб | 40л | 195 |
| Муфта упругая | 3519.10.01.000сб | 40л | 159 |
| Муфта упругая | 3519.05.06.000сб | 40л | 37 |
| Полухомут ведущ колеса (3502.05.02.039) | 3519.05.02.013 | 40л | 26 |
| Полухомут опорного колеса (3502.05.02.023) | 3519.05.02.058 | 40л | 21 |
| Полухомут натяж колеса (3502.05.02.026) | 3519.05.02.036 | 40л | 16 |
| Полукольцо | 3519.07.02.221 | 40л | 119 |
| Палец гусеничный, каленый | 3519.05.03.002 | 40х | 9, 3 |
| Палец гусеничный, каленый | 3502.05.03.002 | 40х | 9 |
| Ролик круга роликового в сборе | 3519.07.00.200сб | 40х | |
| Ролик круга роликового (однореборд) | 3519.07.00.201 | 40х | |
| Ступица круга роликового (пара) | 3519.07.00.111-2 | 40л | 228 |
| Шайба цапфы сферическая | 3519.06.00.002 | БРаЖ 9-4 | |
| Шайба | 3519.05.02.041 | ЛМЦс | 17,8 |
| Шайба | 3519.05.02.034 | ЛМЦс | 19 |
| Шайба | 3519.05.02.018 | ЛМЦс | 12,8 |
| Шайба | 3502.05.02.056 | ЛМЦс | 19 |
| Шайба | 3502.05.02.057 | ЛМЦс | 17,6 |
| Шайба | 3502.05.02.058 | ЛМЦс | 12,8 |
| Шайба | 3519(3536).06.00.002 | ЛМЦс | 82 |
| Шайба | 3502.06.00.002 | ЛМЦс | 82 |
| Шкив упругой муфты | 3519.09.01.002 | 40л | 190 |
| Шкив упругой муфты | 3519.10.01.002 | 40л | 102 |
| Шкив тормозной | 3502.11.00.001 | 40л | 81 |
| Шкив тормозной | 3519.05.06.001 | 40л | 18 |
| Шпилька М64*630 | 3519.03.04.017 | 40х | 14,7 |
| Шестерня z 12 m 36 (поковка) | 3519.05.02.024 | 40х | 210 |
| Шестерня z 12 m 36 (поковка) | 3519.05.02.024 | 40хн2ма | 211 |
| Шестерня Z 23 m 8 ведущая | 3519.11.02.008 | 40хн | 25 |
| Шестерня Z 23 m 8 моторная | 3519.11.02.008 | 40х | 25 |
Обратная связь
Для получения
консультации оставьте
заявку
И мы перезвоним в самое ближайшее время