Запчасти для карьерных гусеничных экскаваторов ЭКГ - 10 ЭКГ - 12,5 ЭКГ - 15 + ЭШ
Запчасти для карьерных гусеничных экскаваторов ЭКГ - 10\12,5\15 + ЭШ
| Наименование | № чертежа | Материал |
| Блок наводки ЭШ 1070 | 1-130228 | 35хмл |
| Блок шестерен | 3532.10.01.300сб | 35хмл |
| Втулка | 3535.05.04.002 | ЛМЦс |
| Втулка | 3536.03.04.120 | ЛМЦс |
| Втулка 165*135*120 | 3532.03.04.004 | ЛМЦс |
| Втулка | 3536.04.00.101 | БРаЖ 9-4 |
| Втулка | 3535.06.02.004 | ЛМЦс |
| Втулка | 3535.03.04.004 | ЛМЦс |
| Втулка | 3535.03.04.403 | ЛМЦс |
| Втулка | 3535.03.04.414 | ЛМЦс |
| Втулка | 3517.31.00.202 | ЛМЦс |
| Втулка | 3532.10.02.002 | ЛМЦс |
| Втулка | 11077.28.67 | Ст40л |
| Втулка | 11077.28.69 | Ст40л |
| Втулка | 11077.28.70 | Ст40л |
| Вкладыш | 3535.06.00.012 | БРаЖ 9-4 |
| Вкладыш верхний | 3537.06.00.002 | БРаЖ 9-4 |
| Вкладыш нижний | 3537.06.00.003 | БРаЖ 9-4 |
| Вкладыш седлового подшипника | 3532.03.04.008 | БРаЖ 9-4 |
| Вкладыш седлового подшипника | 3532.03.04.009 | БРаЖ 9-4 |
| Вал промежуточный в сборе с блоком шестерен (2-й вал) | 3536.22.01.050 | 35хмл |
| Вал V | 3535.06.02.101 | 40хн1ма |
| Вал | 3504.06.02.501 | 40хн1ма |
| Вал ведущий | 3536.05.02.088 | 40х |
| Вал ведущий | 3536.05.02.088 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня Z 18 m 8 | 3548.09.01.001-1 | 40х |
| Вал-шестерня Z 26 m 8 | 3537.10.01.001 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня Z 26 m 8 | 3537.10.01.001 | 40х |
| Вал-шестерня Z 13 m 24 | 3504.06.02.301 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня Z 12 m 30 | 3504.06.02.201 | 40хн1ма |
| Вал V шлицевой | 3504.06.02.101 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня Z 14 m 12 | 3504.06.02.701 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня Z 18 m 12 | 3504.31.01.101 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня Z 20 m 26 (ЭШ 20/90) | 1060.09.12 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня | 3532.10.01.011 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня | 3536.08.01.001 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня z12m30 | 3536.11.01.002 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня быстроходного вала z16m12 | 3572.05.10.151 | 40хн1ма |
| Вал-шестерня z16m12 | 3572.05.10.201 | 40хн1ма |
| Водило | 3534.11.01.003 | 35хмл |
| Водило | 3537.11.01.006 | 35хмл |
| Засов днища | 3532.01.02.007 | ст.3 |
| Кольцо | 11077.05.319 | 40л |
| Колесо опорное | 3535.06.03.301 | 35хмл |
| Колесо опорное | 3535.06.03.300 | 35хмл |
| Колесо натяжное | 3535.06.00.201 | 35хмл |
| Колесо опорное | 3536.05.12.100 | 35хмл |
| Колесо натяжное | 3536.05.12.200 | 35хмл |
| Колесо поддерживающее | 11077.28.91 | 35хмл |
| Колесо поддерживающее | 11077.28.92 | 34хн1мл |
| Колесо Z 80 m 12, цельное исполнение | 3504.11.01.110 | 35хмл |
| Колесо | 3504.06.02.502 | 35хмл |
| Колесо Z 41 m 18 | 3504.06.02.302 | 35хмл |
| Колесо Z 41 m 18 | 3504.06.02.302 | 35хн1мл |
| Колесо Z 37 m 24 | 3504.06.02.202 | 35хмл |
| Колесо Z 37 m 24 | 3504.06.02.202 | 35хн1мл |
| Колесо Z 29 m 30 | 3504.06.02.102 | 35хмл |
| Колесо Z 29 m 30 | 3504.06.02.102 | 35хн1мл |
| Колесо Z 54 m 12 | 3532.10.01.006 | 35хмл |
| Колесо | 3536.08.01.017 | 35хн1мл |
| Колесо | 3536.08.01.300 | 35хн1мл |
| Колесо | 3555.11.01.001 | 35хн1мл |
| Кулак ведущего колеса | 11077.28.143 | 35хн1мл |
| Палец | 3536.12.00.001 | 45 |
| Палец | 3536.12.00.002 | 45 |
| Палец | 3535.06.04.003 | 40х |
| Палец | 11078.34.002 | 40х |
| Палец | 11078.34.002 | 34хгс |
| Полумуфта перистая | 11050.13.104 | 40л |
| Полумуфта перистая | 11050.13.105 | 40л |
| Полумуфта перистая | 11050.13.107 | 40л |
| Полухомут опорного колеса | 3504.06.03.004 | 40л |
| Ролик поворотного круга (двухреборд) | 3536.07.00.021 | 40х |
| Ролик поворотного круга (ролик, втулка, кольцо) | 3536.07.00.020сб | 40х |
| Ось ролика поворотного круга | 1055.04.06 | СЧ-15 |
| Ось ролика поворотного круга ЭШ 10/70 | 3-290286 | СЧ-15 |
| Ось ролика поворотного круга ЭШ | 1030.04.03-1 | СЧ-15 |
| Ползун | 11077.05.103 | БРаЖ |
| Ползун | 11077.05.104 | БРаЖ |
| Сателлит | 3537.11.01.028 | 40хн1ма |
| Сателлит | 3536.11.01.004 | 40хн1ма |
| Сателлит | 3536.19.00.031 | 40хн1ма |
| Сателлит | 3536.19.00.052 | 40хн1ма |
| Шайба цапфы сферическая | 3535(3504).05.04.011 | БРаЖ 9-4 |
| Шайба | 3535.06.03.002 | ЛМЦс |
| Шайба опорного колеса | 3536.05.02.008 | ЛМЦс |
| Шайба натяжного колеса | 3536.05.02.009 | ЛМЦс |
| Шайба ведущего вала | 3536.05.02.011 | ЛМЦс |
| Шайба | 3536.05.02.012 | ЛМЦс |
| Шайба | 3519(3536).06.00.002 | ЛМЦс |
| Шайба | 3536.05.02.130 | ЛМЦс |
| Шайба | 3536.05.02.110 | ЛМЦс |
| Шайба | 11077.28.76 | ЛМЦс |
| Шестерня z 24 m 8 | 3537.11.01.029 | 35хн1мл |
| Шестерня z 24 m 8 | 3537.11.01.029 | 40х |
| Шестерня z 24 m 8 | 3536.11.01.003 | 40х |
| Шкив | 11075.16.620 | Ст35 |
Обратная связь
Для получения
консультации оставьте
заявку
И мы перезвоним в самое ближайшее время